根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整发布云南省2022年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社函〔2022〕71号文件)的规定,现对武定县人力资源和社会保障局2024年职业技能提升培训补贴情况作如下公示:
一、禄劝农友职业技术培训学校
完成武定县职业技能提升培训8个班336人,需拨付生活费、交通费补贴共15.474万元。
二、云南汇浙青创职业技能培训学校有限公司
完成武定县职业技能提升培训5个班285人,需拨付生活费、交通费补贴共9.646万元。
现将初审情况向社会公示5个工作日。(2025年9月17日—2025年9月23日),监督电话:0878-8835996
附:职业技能提升培训生活费交通费补贴汇总表
武定县人力资源和社会保障局
2025年9月16日
职业技能提升培训生活费、交通费补贴汇总表 |
|
|
培训机构:云南汇浙青创职业技能培训学校有限公司 |
序号 | 培训时间 | 培训地点 | 培训专业 | 培训人数 | 脱贫人数 | 培训天数 | 生活费补贴标准 | 生活费补贴金额 | 交通费补贴标准 | 交通费补贴金额 | 补贴合计 |
1 | 2024年11月26日-2024年12月1日 | 武定县发窝乡阿过咪村委会 | 畜禽养殖培训 | 56 | 49 | 6 | 60.00 | 17,460.00 | 20.00 | 5,820.00 | 23280.00 |
2 | 2024年11月26日-2024年12月1日 | 武定县发窝乡分多村委会 | 畜禽养殖培训 | 60 | 54 | 6 | 60.00 | 19,320.00 | 20.00 | 6,440.00 | 25760.00 |
3 | 2024年11月28日-2024年12月3日 | 武定县发窝乡乍基村委会 | 菌类种植培训 | 56 | 26 | 6 | 60.00 | 9,120.00 | 20.00 | 3,040.00 | 12160.00 |
4 | 2024年11月28日-2024年12月3日 | 武定县发窝乡中村村委会 | 菌类种植培训 | 55 | 31 | 6 | 60.00 | 10,860.00 | 20.00 | 3,620.00 | 14480.00 |
5 | 2024年11月28日-2024年12月3日 | 武定县发窝乡发窝村委会 | 畜禽养殖培训 | 58 | 41 | 6 | 60.00 | 14,220.00 | 20.00 | 4,740.00 | 18960.00 |
合计 | 285 | 201 |
|
| 70980.00 |
| 23660.00 | 94640.00 |
职业技能提升培训生活费、交通费补贴汇总表 |
|
|
培训机构:禄劝农友职业技术培训学校 |
序号 | 培训时间 | 培训地点 | 培训专业 | 培训人数 | 脱贫人数 | 培训天数 | 生活费补贴标准 | 生活费补贴金额 | 交通费补贴标准 | 交通费补贴金额 | 补贴合计 |
1 | 2024年8月8日-2024年8月13日 | 武定县狮山镇金沙社区 | 中草药种植与加工培训 | 38 | 38 | 6 | 60.00 | 13,080.00 | 20.00 | 4,360.00 | 17440.00 |
2 | 2024年8月8日-2024年8月13日 | 武定县猫街镇麦地冲村委会 | 蔬菜作物种植及加工培训 | 54 | 54 | 6 | 60.00 | 18,960.00 | 20.00 | 6,320.00 | 25280.00 |
3 | 2024年8月11日-2024年8月16日 | 武定县猫街镇五拃甸村委会 | 中草药种植与加工培训 | 53 | 53 | 6 | 60.00 | 18,840.00 | 20.00 | 6,280.00 | 25120.00 |
4 | 2024年8月18日-2024年8月23日 | 武定县狮山镇麦岔村委会 | 花卉种植及加工培训 | 41 | 41 | 6 | 60.00 | 14,520.00 | 20.00 | 4,840.00 | 19360.00 |
5 | 2024年9月20日-2024年9月27日 | 武定县狮山镇 | 服装缝纫 | 43 | 36 | 8 | 60.00 | 17,220.00 | 20.00 | 0.00 | 17220.00 |
6 | 2024年12月17日-2024年12月22日 | 武定县狮山镇红土田社区 | 家电维修培训 | 44 | 44 | 6 | 60.00 | 15,660.00 | 20.00 | 5,220.00 | 20880.00 |
7 | 2024年12月19日-2024年12月24日 | 武定县狮山镇椅子甸村委会 | 花卉种植及加工培训 | 37 | 37 | 6 | 60.00 | 13,080.00 | 20.00 | 4,360.00 | 17440.00 |
8 | 2024年12月23日-2024年12月28日 | 武定县狮山镇禄金村委会 | 家电维修培训 | 26 | 26 | 6 | 60.00 | 9,000.00 | 20.00 | 3,000.00 | 12000.00 |
合计 | 336 | 329 |
|
| 120360.00 |
| 34380.00 | 154740.00 |