索  引  号:11532329015178442p/2025-00008
公文范围:公开
发布机构:武定县政府办
失效日期:
发文字号:
主  题  词:
标      题:武定县发窝乡2024年农村户厕兑付名册
发布日期:2024年05月27日
武定县发窝乡2024年农村户厕兑付名册
2024年发窝乡户厕资金到户兑付花名册 |
|
序号 | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 | 姓名 | 资 金(元) | 备注 |
1 | 发窝乡 | 发窝村委会 | 斗三战 | 杞自清 | 1200 |
|
2 | 发窝乡 | 山品村委会 | 徐家村 | 潘志恩 | 1200 |
|
3 | 发窝乡 | 自期村委会 | 自期村 | 杨加光 | 1200 |
|
4 | 发窝乡 | 自期村委会 | 自期村 | 付明学 | 1200 |
|
5 | 发窝乡 | 自期村委会 | 自期村 | 杨文荣 | 1200 |
|
6 | 发窝乡 | 大西邑村委会 | 羊槽四组 | 艾廷军 | 1200 |
|
7 | 发窝乡 | 大西邑村委会 | 骂依咪三组 | 沈平 | 1200 |
|
8 | 发窝乡 | 大西邑村委会 | 小西邑 | 申建康 | 1200 |
|
9 | 发窝乡 | 阿庆争村委会 | 大石房一组 | 鲁伟全 | 1200 |
|
10 | 发窝乡 | 阿庆争村委会 | 大石房一组 | 鲁从文 | 1200 |
|
11 | 发窝乡 | 阿庆争村委会 | 大石房一组 | 钟绍云 | 1200 |
|
12 | 发窝乡 | 阿庆争村委会 | 大石房二组 | 钟世荣 | 1200 |
|
13 | 发窝乡 | 阿庆争村委会 | 大石房四组 | 杞学珍 | 1200 |
|
14 | 发窝乡 | 阿庆争村委会 | 阿庆争二组 | 杨学光 | 1200 |
|
15 | 发窝乡 | 分多村委会 | 旧村 | 张彩红 | 1200 |
|
16 | 发窝乡 | 分多村委会 | 旧村 | 凤舞 | 1200 |
|
17 | 发窝乡 | 分多村委会 | 旧村 | 尹茂德 | 1200 |
|
18 | 发窝乡 | 分多村委会 | 新村 | 杨永权 | 1200 |
|
19 | 发窝乡 | 分多村委会 | 新村 | 尹春武 | 1200 |
|
20 | 发窝乡 | 分多村委会 | 新村 | 许超 | 1200 |
|
21 | 发窝乡 | 分多村委会 | 新村 | 刘啟富 | 1200 |
|
22 | 发窝乡 | 分多村委会 | 新村 | 许富 | 1200 |
|
23 | 发窝乡 | 分多村委会 | 普祖节 | 董学海 | 1200 |
|
24 | 发窝乡 | 分多村委会 | 普祖节 | 董文武 | 1200 |
|
25 | 发窝乡 | 分多村委会 | 咪哩莫 | 张文明 | 1200 |
|
26 | 发窝乡 | 分多村委会 | 罗以沟 | 王聪 | 1200 |
|
27 | 发窝乡 | 分多村委会 | 安乐一组 | 樊德福 | 1200 |
|
28 | 发窝乡 | 分多村委会 | 安乐二组 | 樊文玉 | 1200 |
|
29 | 发窝乡 | 分多村委会 | 安乐二组 | 王品凤 | 1200 |
|
30 | 发窝乡 | 分多村委会 | 安乐二组 | 樊有金 | 1200 |
|
31 | 发窝乡 | 分多村委会 | 安乐五组 | 王绍平 | 1200 |
|
32 | 发窝乡 | 它亨村委会 | 它亨村 | 张兴芝 | 1200 |
|
33 | 发窝乡 | 它亨村委会 | 它亨村 | 张会兰 | 1200 |
|
34 | 发窝乡 | 它亨村委会 | 它亨村 | 朱跃权 | 1200 |
|
35 | 发窝乡 | 它亨村委会 | 它亨村 | 朱跃元 | 1200 |
|
36 | 发窝乡 | 它亨村委会 | 它亨村 | 杨兴能 | 1200 |
|
37 | 发窝乡 | 它亨村委会 | 它亨村 | 朱跃军 | 1200 |
|
38 | 发窝乡 | 花园村委会 | 糯保咪 | 钟德恩 | 1200 |
|
39 | 发窝乡 | 花园村委会 | 糯保咪 | 张兴和 | 1200 |
|
40 | 发窝乡 | 花园村委会 | 糯保咪 | 张和平 | 1200 |
|
41 | 发窝乡 | 花园村委会 | 糯保咪 | 钟德海 | 1200 |
|
42 | 发窝乡 | 花园村委会 | 花园村 | 余海福 | 1200 |
|
43 | 发窝乡 | 花园村委会 | 花园村 | 余学先 | 1200 |
|
44 | 发窝乡 | 花园村委会 | 花园村 | 杨洪清 | 1200 |
|
45 | 发窝乡 | 花园村委会 | 小花园村 | 沙世学 | 1200 |
|
46 | 发窝乡 | 中村村委会 | 基咪作一组 | 刘万武 | 1200 |
|
47 | 发窝乡 | 中村村委会 | 基咪作四组 | 刘万兵 | 1200 |
|
48 | 发窝乡 | 中村村委会 | 基咪作四组 | 陈学春 | 1200 |
|
49 | 发窝乡 | 中村村委会 | 基咪作四组 | 王春银 | 1200 |
|
50 | 发窝乡 | 中村村委会 | 龙旦村 | 张自亮 | 1200 |
|
51 | 发窝乡 | 乍基村委会 | 大村 | 陈玉贵 | 1200 |
|
52 | 发窝乡 | 乍基村委会 | 大村 | 董学富 | 1200 |
|
53 | 发窝乡 | 乍基村委会 | 大村 | 陈志芬 | 1200 |
|
54 | 发窝乡 | 阿过咪村委会 | 干坝塘 | 王志权 | 1200 |
|
|
| 合计 |
|
| 64800 |
|
【关闭】